
OEM FİYAT LİSTELERİ
Ana Sayfa |Teknik Servis |Online Sipariş |İade ve Garanti |Sarf Malzemeleri |Referanslar |Bize Ulaşın |Fırsat Ürünleri |İletişim
| FİYAT LİSTESİ 1 | |
| P4 Lga 775 ANAKARTLAR | $ |
| Foxconn VM800,fsb800,d1+d2,64mb vga,8x,sata,3pci,lan,raid | 62 |
| Foxconn Sis661fx,128mb,fsb800,8x,sata,ses,2pci,lan,ddr400 | 65 |
| Asrock i865gv intel i865,fsb800,8x,sata,vga,ses,2pci,lan,ddr400 | 75 |
| Asrock dual880pro,fsb1066,pci ex16/agp8x,dual ddr2,sata,4pci,lan,raid | 78 |
| Foxcon i915pl,fsb800,ddr,16x,sata,2pci,lan,6ch ses | 79 |
| Gigabyte 8vm800pmd viapm800pro,ddr2,64mb vga,lan,sata,usb 2.0 | 70 |
| Gigabyte S661fmxt fsb800,ddr400,64mb vga,lan,sata,usb 2.0 | 70 |
| Gigabyte 8I865gme i865g,128mb vga+lan,8x,3pci,2*sata,2*pata | 75 |
| Gigabyte 8I848P i848p,ddr400,giga lan,8x,5pci,gigalan,2*sata,2*pata | 81 |
| Gigabyte 8N775 nvidia crush,fsb1066,ddr2-667,glan,pci-ex,2pci-x,3pci | 81 |
| Gigabyte 8I945plge-rh i945pl,fsb800,dual ddrII,glan,2pci-ex,3pci,4*sata2 | 101 |
| Gigabyte 8I945pl-g i945pl,fsb800,dualddr2,gigalan,2pci x,3pci,4*sata | 108 |
| Gigabyte 8I945gme i945g,fsb1066,ddrII-667,vga+gigalan,3pci,sata2 | 112 |
| Gigabyte 8I945pmf i945p,fsb1066,ddrII-667,gigalan,2pci,1pci-x,sata2 | 128 |
| Gigabyte 8NSLIPRO NF4,fsb1066,ddrII-667,2*Pci-x,Glan,4*sata | 132 |
| Asus P5P800-mx i865gv fsb800,ddr,8x,128mb vga,sata,lan | 73 |
| Asus P5VDC-MX VP4PM800PRO,fsb800,agp 8x,ddr1+ddr2,vga,sata,raid,lan | 78 |
| Asus P5SD2-X sis656,fsb800,4*d2-667,16X,sata,raid,glan,3pci,1pci-x | 85 |
| Asus P5RD1-Vm atixpress299,fsb800,128mb,pci-ex,sata,raid,lan | 84 |
| Asus P5RD2-Vm atirx200,fsb1066,ddr2-667,128mb,pci-ex,glan,sata,raid | 98 |
| Asus P5GPL-X i915pl,fsb800,4*dd400,16x,sata,glan,3pci-x,3pci | 89 |
| Asus P5GVMX i915gv,fsb800,4*dd400,16x,128mb,sata,lan,3pci | 94 |
| Asus P5GD2-X i915p,fsb800,4*dd2-533,16x,sata,glan,3pci,3pci-x | 110 |
| Asus P5ND2 SLI,nforce4,fsb1066,4*dd2-667,gl,2*16x,3pci,2pci-x,sata | 111 |
| Asus P5AD2E i925XE,fsb800,4*dd2-711,16x,s,r,2*gl,3pci,3pci-x | 113 |
| Asus P5PL2 i945pl,fsb800,4*dd2-667,16x,sata,glan,3pci,2pci-x | 115 |
| Asus P5LD2-VM i945g,fsb1066,4*dd2-667,16x,128mb vga,sata,glan,3pci,1pci | 132 |
| Asus P5LD2 i945p,fsb1066,4*dd2-667,16x,sata,raid,glan,3pci,3pci-x | 145 |
| Intel D865gsal i865g,fsb800,ddr,s+l,3pci | 74 |
| Intel Grant County D102GGCL ATI x200,256MB,ddr2,S+L | 93 |
| Intel 945plrnl i945pl,fsb1066,dd2,s+l,1 pci-x,3pci | 101 |
| AMD Soket754 Anakartlar | $ |
| Winfast Sis760gx,fsb1600,s+v+l,sata,8x,3pci | 63 |
| Gigabyte/Abit NF8V2 Nforce2 / K8VM800M km800,fsb1600,s+v+l,sata,8x,3pci | 68 |
| Gigabyte/Asus K8N51gmf nforce6100,fsb1600,3ddr400,sata,pci-x | 71 |
| Msi 7145-060 Ati Rs482,x300 vga on board,ddr400,sata,Lan,6ch | 84 |
| AMD Soket939 Anakartlar | $ |
| Asus A8V-mx ViaK8M800,fsb800,dd400,8x,vga,sata,lan,3pci | 64 |
| Winfast K8MA-RS nvidia6100,fsb2000,vga,16x,ddr400,lan | 72 |
| Winfast Nforce4,fsb1600,ses,lan,16x,ddr400,sata,raid | 71 |
| Saphire/Msi7093 ati Rs482 128mb x300vga,16x,fsb1000,sata,lan,ddr400 | 88 |
| Gigabyte K8N51GMF-9 nvidia6100,fsb2000,vga,16x,ddr400,gigalan | 87 |
| Gigabyte K8NMF-9 nforce4 fsb1600,16x,ddr400,sata,lan | 88 |
| Gigabyte K8NF-9 nforce4 fsb1600,16x,ddr400,sata,gigalan | 98 |
| Gigabyte K8N-SLI nforce4 slı,fsb2000,2*16x,ddr400,sata,gigalan | 115 |
| Asus A8V ViaK8T800pro,fsb1000,4*dd400,8x,sata,glan,5pci | 76 |
| Asus A8V-Ese K8T890,fsb1000,16x,4*dd4,sata,raid,glan,3pci,2pci-e | 77 |
| Asus A8N5X nforce4,fsb1000,4*dd4,16x,sata,glan,3pci,2pci-x | 95 |
| Asus A8N-SLI nfc4,fsb2000,4*dd4,2*pci-ex,sata,raid,glan,3pci-x | 145 |
| CPU | |
| Amd Sempron Soket A & Soket 754 | $ |
| AMD SEMPRON 64 2600+,soket 754,384kb,Box | 79 |
| AMD SEMPRON 64 2800+,soket 754,1.6ghz,384kb,Box | 87 |
| AMD SEMPRON 64 3000+,soket 754,1.8ghz,384kb,Box | 101 |
| AMD SEMPRON 64 3100+,soket 754,1.8ghz,384kb,Box | 115 |
| Amd Athlon 64bit & Dual Core | |
| AMD ATHLON 64 3000, 640kb, 2.0ghz,Box, Soket 939 &940 | 115 |
| AMD ATHLON 64 3200, 512kb cache , Box, Soket 939 & 940 | 125 |
| AMD ATHLON 64 3500, 640kb,2.2ghz, Box, Soket 939 & 940 | 145 |
| AMD ATHLON 64 3700, 1mb,2.2ghz, Box, Soket 939 | 251 |
| AMD ATHLON 64 X2 3800+, 2200mhz,Box, Soket 939 | 341 |
| Intel Celeron D Soket Lga 775 | |
| INTEL Celeron D 320 2553MHz,fsb533, 256K ,Box | 72 |
| INTEL Celeron D 330 2667MHz,fsb533, 256K ,Box | 76 |
| INTEL Celeron D 335 2800MHz,fsb533, 256K ,Box | 78 |
| INTEL Celeron D 340 3000MHz,fsb533, 256K ,Box | 81 |
| Intel LGA 775 Soket Fsb 800 1mb | |
| INTEL P4 506 2.66Ghz,0.09m,533mhz,1mb cache,Box | 112 |
| INTEL P4 520 2.8Ghz,0.09m,800mhz,1mb cache,Box | 132 |
| INTEL P4 524 3.0Ghz,0.09m,533mhz,1mb cache,Box | 141 |
| Intel Pentium LGA 775 2mb işlemci | |
| INTEL P4 630 3.0Ghz,0.09m,2mb cache,Box | 197 |
| INTEL P4 640 3.2Ghz,0.09m,2mb cache,Box | 249 |
| INTEL P4 D 805 DC 2.66Ghz,533mhz,2*1mb cache,Box | 155 |
| INTEL P4 D 930 DC 3.0Ghz,800mhz,2*2mb cache,Box | 228 |
| INTEL P4 D 940 DC 3.2Ghz,800mhz,2*2mb cache,Box | 285 |
| INTEL P4 D 950 DC 3.4Ghz,800mhz,2*2mb cache,Box | 394 |
| Memory & Taşınabilinir Memory&Sd-Mmc card | |
| 256 MB 184 PIN 400mhz DDR / 533mhz DDRII Memory | 33\35 |
| 512 MB 184 PIN 400mhz DDR / 533mhz DDRII Memory | 58\51 |
| 1 GB 184 PIN 400mhz DDR / 533mhz DDRII Memory | 97\84 |
| Kıngston/Twinmos 256mb DDR Memory 400mhz | 37 |
| Kıngston/Twinmos 512mb ddr 400 / ddr2 533 Memory | 63\69 |
| Kıngston/Twinmos 1gb ddr 400 / 533mhz ddr2 Memory | 111 |
| Kingston/Toshiba/Twinmos 256 MB Pen Drive Usb Depolama 2.0 | 22 |
| Kingston/Toshiba/Twinmos 512 MB Pen Drive Usb Depolama 2.0 | 33 |
| Kingston/Toshiba/Twinmos 1024 MB Pen Drive Usb Depolama 2.0 | 44 |
| Kingston/Toshiba/Twinmos 2gb Pen Drive Usb Depolama 2.0 | 81 |
| 256mb SD Secure Digital / Mini SD / Mmc / Cf Multimedia Kart | 35 |
| 512mb SD Secure Digital / Mini SD / Mmc / Cf Multimedia Kart | 42 |
| 1024mb SD Secure Digital / Mini SD / Mmc / Cf Multimedia Kart | 59 |
| HARDDISK IDE | |
| Maxtor&Seagate&Samsung&Western Digital | $ |
| 80 GB U.DMA ,2mb,7200 RPM,ATA 100 | 59 |
| 120 GB U.DMA ,2mb,7200 RPM,ATA 100 | 83 |
| 160 GB U.DMA ,8mb,7200 RPM,ATA 133 | 88 |
| 200 GB U.DMA ,8mb,7200 RPM,ATA 100 | 89 |
| 250 GB U.DMA ,8mb,7200 RPM,ATA 100 | 112 |
| 300 GB U.DMA ,8mb,7200 RPM,ATA 100 | 138 |
| 400 GB U.DMA ,16mb,7200 RPM,ATA 100 | 251 |
| 8mb Cache Serial ata 3.5" Hdd | |
| 80 GB Udma,8mb,8.5ms,7200rpm | 64 |
| 120 GB Udma,8mb,8.5ms,7200rpm | 81 |
| 160 GB Udma,8mb,8.5ms,7200rpm | 88 |
| 200 GB Udma,8mb,8.5ms,7200rpm | 108 |
| 250 GB Udma,8mb,8.5ms,7200rpm | 111 |
| 300 GB Udma,8mb,8.5ms,7200rpm | 132 |
| 400 GB Udma,8mb,8.5ms,7200rpm | 262 |
| 500 GB Udma,16mb,8ms,7200rpm | 332 |
| 2.5" Hdd Seagate & Samsung & Toshiba 5400rpm Ide&Sata | |
| 2.5" 40 GB ATA100-12ms erişim / 9.5mm HDD | 86 |
| 2.5" 60 GB ATA100-12ms erişim / 9.5mm HDD | 102 |
| 2.5" 80 GB ATA100-12ms erişim / 9.5mm HDD | 116 |
| 2.5" 100 GB ATA100-12ms erişim / 9.5mm HDD | 148 |
| 2.5" 120 GB ATA100-12ms erişim / 9.5mm HDD | 189 |
| FİYAT LİSTESİ 2 | |
| Grafik Kartları | $ |
| Nvidia Chipsetliler | |
| 128MB Geforce Fx5200 8x,64bit,Tv-Out | 49 |
| 256 Geforce fx5500 8x,64bit,Tv-Out | 65 |
| 128-256mb Geforce 6200tc 16x,64bit,Tv-o,Dvi | 68 |
| Geforce 7300Le 256mb 16x,64bit,Tv-o,Dvi,ddr2 | 79 |
| Geforce 6600Le 256mb 16x,64bit,Tv-o,Dvi | 101 |
| Geforce 6600 512mb 16x,64bit,Tv-o,Dvi | 125 |
| Asus EXN7300GS/HTD/256mb pci-x,Tv-o,Dvi | 92 |
| Asus N6600td silencer 256mb Gf6600 pci-x,128bit,Tv-o,Dvi,2nd Vga | 128 |
| Asus EN6600 512mb Gf6600 Silent,pci-x,128bit,Tv-o,Dvi,2nd Vga | 153 |
| Gainward Ultra PX6600GT 128/256mb 128bit,SLI,Dvi,Hd,Tv out | 149\179 |
| Ati Chipsetliler | |
| 256mb Ati Radeon 9550 8x,Tv out | 65 |
| Saphire/Power Ati X300se 256mb hm pci-x,128bit,dvi,Tv-out,2nd vga | 59 |
| Saphire/Power Ati X550 256mb pci-x,128bit,dvi,Tv-out,2nd vga | 77 |
| Saphire/ Power Ati X600pro 256mb pci-x,ddr3,128bit,Tv-o,Dvi | 99 |
| Saphire/ Power Ati X1300 256mb pci-x,ddr3,128bit,Tv-o,Dvi | 107 |
| Saphire/ Power AtiX1300pro 256mb pci-x,ddr3,128bit,Tv-o,Dvi | 113 |
| Saphire/ Power AtiX1300pro 512mb ddr2 pci-x,128bit,Tv-o,Dvi | 128 |
| Saphire/ Power AtiX1600pro 256mb pci-x,ddr2,128bit,Tv-o,Dvi | 138 |
| Saphire/ Power AtiX1600xt 256mb pci-x,ddr2,128bit,Tv-o,Dvi | 188 |
| Saphire/ Power AtiX800GTO 256mb 256bit,pci-x,ddr2,Tv-o,Dvi | 189 |
| Asus EAX550GE 128\256mb 128bit ati x550,pci-x,dvi,Tv-out,2nd vga | 78\88 |
| Asus EAX700/td/256mb atiradeon x700,pci-x,dvi,Tv-out,2nd vga | 136 |
| Asus EAX1300pro/td/256mb,atiradeon1300pro,tv-out,dvi,2nd Vga | 124 |
| Asus EAX1600pro 512mb,atirx1600pro pci-x,tv-out,dvi | 147 |
| Asus EAX1600xt silent/tvd/256mb,radeon1600xt,ddr3,v-in,2x dvi,tv-out | 252 |
| KASA | $ |
| ATX P4 Everest/Microlab 300watt Airduct+Çift Fan S/B Kasa | 38 |
| ATX P4 Codegen 3000-6000serisi 350w Siyah/Beyaz Kasa | 39 |
| ATX P4 QUEEN 619A-B-C Kasa 300watt Siyah/Beyaz/Gümüş Air Duct | 49 |
| ATX P4 QUEEN 619A-B-C Kasa 400watt Siyah/Beyaz/Gümüş Air Duct | 52 |
| ATX P4 Foxconn Tla 570A 350watt Usb+Ç fan+Aduct | 53 |
| ATX P4 Everest Magic Süper Slim Kasa 200watt Usb | 55 |
| ATX P4 ASUS TA551 & 230-231 B&W Midi Tower Kasa | 72 |
| ATX P4 ASUS TA250-252 B&W Midi Tower Kasa | 76 |
| ATX P4 ASUS TA5A1&581 Black Midi Tower Kasa | 81 |
| ATX P4 POWER SUPPLY ÜNİTESİ 300watt | 18 |
| ATX P4 POWER SUPPLY ÜNİTESİ 450watt | 38 |
| KLAVYE | $ |
| Q / F TR KLAVYE PS-2 / AT | 10 |
| Q / F TR MULTIMEDIA KLAVYE Bej/Gümüş/Siyah | 16 |
| A4 TECH Q/F Türkçe Klavye | 14 |
| A4 TECH Q/F Türkçe Multimedia Klavye | 17 |
| A4-TECH Kb21A+Swop48 Multimedia Klavye + Mouse | 22 |
| A4-TECH KABLOSUZ 2348/2350 RF Klavye + Optik Mouse | 43 |
| MS Multimedia Value Pack Klv+Mouse Set Bej/Siyah | 32\35 |
| MS KABLOSUZ Optical Desktop Klavye + Mouse(DA9) | 58 |
| MOUSE | $ |
| QUEEN PS/2 / USB Optik Scrool Mouse | 14\15 |
| Queen/Everest Mini Notebook Mouse Optik | 16 |
| A4 TECH Moa 620 Optical Mouse PS-2 Bej/Gümüş/Siyah | 11 |
| A4 TECH swop-3 3B/1T Optical Mouse PS-2 | 15 |
| A4 TECH Mop18 Mini Optik Mouse U+P K,M,G,G | 17 |
| A4 TECH NB30 Pilsiz Kablosuz Optik 3d Usb Mouse | 23 |
| A4 TECH RF-648 Optical Mouse | 33 |
| MS Notebook Mouse Optical,5 Tuş,Küçük | 34 |
| OPTİK ÜRÜNLER | $ |
| 1.44mb FDD Bej/Siyah | 16 |
| Internal Kart Okuyucu(Sd/mmc/ms/cf) | 19 |
| 52X Samsung / Sony / Lg / Benq Bej-Siyah Cd-rom | 24 |
| 16X LG/Samsung DVD-ROM Bej/Siyah | 29 |
| Samsung / Benq / Sony CD RW 52x32x52 IDE Bej/Siyah | 28 |
| Lg CD RW 52x32x52 IDE Bej\Siyah | 29 |
| Asus CD RW 52x32x52 IDE Bej\Siyah | 34 |
| LG/Samsung Combo 52x Cd Yazıcı,16x Dvd Okuyucu Bej/Siyah | 37 |
| Asus Combo 16*52*32*52 Dvd&Writer Bej/Siyah | 42 |
| LG/Samsung/Philips 16x +- Double Dvd Writer Bej/Siyah | 48 |
| Asus Dvd Rewriter 16x +- Double Layer Bej/Siyah | 65 |
| SES KARTI | $ |
| Pci 4/6kanal ses kartı | 17\19 |
| CREATIVE SB EAX 24bit 5.1 CMSS ses kartı | 35 |
| CREATIVE SB AUGDIGY Value 7.1 Ses kartı | 45 |
| CREATIVE SB AUGDIGY 2 zs 7.1 Ses kartı Internal,Oyun Seti Hediyeli | 105 |
| TV KARTI&WEBCAM | $ |
| E-tv / La Conte / Fly Prime Tv+Fm Radyo+T.text+ Uk | 41 |
| Inca / Pixelview Bt878 Tv+Fm Radyo+T.text+ Uk | 49 |
| AVERMEDIA Tv Studıo 203 MPEG4 Türkçe Kutulu | 75 |
| Fly Lifeview Media Center Tv Kartı Mpeg4 | 86 |
| La Conte / Avermedia Pcmcia Cardbus Tv Kartı | 94 |
| Avermedia Media Center Edition Tv Kartı | 113 |
| La Conte / Skyvision / Aver Digital Tv Kartı | 84 |
| Skystar Pci Digital Tv Kartı | 94 |
| Queen Web Kamera 350k, 640*480çöz, mikrofonlu,ışıklı | 23 |
| Queen Web Kamera 500k, 640*480çöz, mikrofonlu,ışıklı | 27 |
| Queen Webcam 1.3mpixel,640*480çöz, Işıklı ,Ayarlı,Mikrofonlu | 31 |
| Creative Web Cam INSTANT | 49 |
| Philips Spc200Nc/300nc Web Kamera Mikrofonlu Usb 2.0 | 33\40 |
| Adsl Modem & Wireless Modem | $ |
| Everest/Onixion/Pikatel Usb Adsl Modem | 41 |
| Everest/Origo Adsl Router Modem 1port Usb | 55 |
| Everest/Origo Adsl2 Router Modem 4port Router | 64 |
| Everest\Origo Adsl2 Wireless Modem 4port Router | 97 |
| USR 5473 Kablosuz 1port 54mps Adsl2+ Modem+Usb Adaptör | 109 |
| USR 9107 4port Adsl Modem+Router | 89 |
| USR 9108 Kablosuz 128mps 4port Adsl2+ Modem,Usb print server | 135 |
| Airties Rt102 Adsl2 Combo Modem Router | 64 |
| Airties Rt110 4 port Adsl2 Modem Router | 80 |
| Airties Rt140 4 port Adsl2+ Modem +VPN | 86 |
| Airties Rt210 / Asus 6020 4 port switch + Kablosuz Acces Pointl , Modem ,Router | 105 |
| Airties Usb Wireless Ethernet Adapter | 48 |
| Airties WAR140 ADSL2+ Modem Wi-Fi 4port+Ap+Vpn+Splt | 116 |
| Zoom 5510 Usb Adsl Modem | 60 |
| Zoom 5651 - X4 Adsl2 Modem | 79 |
| Zoom 5654 - X5 Adsl2 MODEM | 89 |
| Zoom 5590 - X6 Adsl2 Modem | 119 |
| Yazılım | $ |
| Ms Xp Starter Edition | 57 |
| Ms Xp Home Edition Oem | 107 |
| Ms Media Center Edition Oem | 144 |
| Ms Xp Professional Edition | 162 |
| Ms Office Basic Edition | 207 |
| Ms Office Small Business Edition 2003 | 279 |
| Ms SBS Server 5 user | 455 |
| Ms Windows 2003 Server 5 user | 725 |
| FİYAT LİSTESİ 3 | |
| Queen&Aoc Monitör | $ |
| 17" Queen Monitör Oem Bej/Siyah 0.23mm | 108 |
| 17" Queen Monitör 793s Bej/Siyah 0.23mm | 110\119 |
| 17" Oem Flat Monitor Bej/Siyah 0.24mm | 119 |
| 17" Queen 793df Flat Monitor Bej/G-S/Siyah 0.20mm | 121\124 |
| 17" Queen Multimedia Lcd Monitör 4ms,Gümüş-Siyah | 239 |
| 15" Queen 540N Lcd Monitör 0.297mm Gümü / Siyah | 191 |
| 17" Queen 740N Lcd Monitör Gümüş / Siyah | 218 |
| 19" Queen 920N Lcd Monitör 1280*1024 0.264mm Gümüş-Siyah | 285 |
| 15" Aoc Silver-Black Lcd Monitör | 191 |
| 17" Aoc Silver-Black Lcd Monitör | 211 |
| 19" Aoc 0.294mm,1280*1024 Gümüş/Siyah Lcd | 278 |
| 15" Nec Lcd 52VM Gri-Siyah | 213 |
| 17" Nec Lcd 72VM Gri-Siyah | 235 |
| 19" Nec Lcd 92VM Gri-Siyah | 287 |
| SAMSUNG M O N İ T Ö R | $ |
| 17" 793S 1280*1024, 0.23mm Bej/Siyah | 112\115 |
| 17" 793DF 1280*1024, 0.20mm Bej / Gri-siyah / Siyah | 133\136 |
| 17" 793MG/794mb Magic Bright 1280*1024, 0.20mm Gümüş-Siyah | 133 |
| 19" 997MB Magic Bright 1920*1240, 0.20mm, Naturel Color,Highlight zone | 185 |
| 21" 1100MB Magic Bright 2048*1536, 0.20mm, Naturel Color,Highlight zone | 487 |
| 15" 540N Lcd 1024*768, 0.297mm Gümüş/Siyah | 194\197 |
| 17" 740N Lcd 1280*1024, 0.264mm Gümüş/Siyah | 222 |
| 17" 740BF Lcd 1280*1024, 0.264mm, 4ms,Gümüş,Magicbright2 | 305 |
| 17" 760BF Lcd 1280*1024, 0.264mm, 4ms,Beyaz,Magicbright2 | 315 |
| 19" 920N Lcd 1280*1024, 0.294mm,12ms,Magic Tune | 285 |
| 19" 960BF Lcd 1280*1024, 0.294mm, 4ms,Beyaz,Magicbright2 | 358 |
| PHILIPS M O N İ T Ö R | ytl |
| 17" CRT 107E 1280*1024,0.27/0.23 Beyaz/Siyah | 191\196 |
| 17” 107S61/66, Gerçek Flat, 0.25/0.21mm,1280*1024 B/S | 212\217 |
| 17” 107T Real Flat,Light Frame 1280*1024,0.25 | 232 |
| 17” 107B Brilliance Real Flat,Light Frame,1600*1200,0.21 | 248 |
| 19” 109E Fsq Crt,0.25/0.21mm,1920*1440 | 243 |
| 19” 109B Real Flat,Light Frame,1920*1440,0.25/0.21mm, | 280 |
| 15" 150S6FS/FG TFT LCD,0.297mm,1024*768 | 317\328 |
| 17" 170S6/C6//FS/FG/FB Tft Lcd,0.264mm,1280*1024 B/G/S | 376\382 |
| 17" 170B6/CS/CG Tft Lcd,0.264mm,8ms,Dvi-D Bej-Gmş | 444 |
| 17" 170P6/EG/ES Perfect Panel Tft Lcd,0.264mm,8ms | 555 |
| 17" 170X6FB/FW TFT LCD Multimedia,8ms,Beyaz&Siyah | 455 |
| 19" 190S6/FS/FG TFT LCD, 0.294mm,1280X1024,8ms | 455\486 |
| 19" 190B6/CS/CG Tft Lcd, 0.294mm,1280X1024,8ms,PP | 572 |
| 19" 190P6/EG/ES Tft Lcd, 0.294mm,1280X1024,8ms,PP | 718 |
| 20" 200W6/CS TFT LCD, 0.255mm,1600*1200 | 785 |
| 20" 200P6/IS/IG TFT LCD, 0.255mm,1600*1200 | 1115 |
| LG MONİTÖR | $ |
| 17" LG710S-EK , 0.27dp , 1280*1024 Bej/Siyah | 117\123 |
| 17" LGT730SH-730SH,0.24dp,1280*1024 FLAT Bej/Siyah | 135 |
| 17" LGF700B , 0.24dp , 1280*1024 FLATRON | 160 |
| 15" LG1550S LCD TFT 0.297 1024*768 | 210 |
| 17" LG1717S LCD TFT 0.264mm 1280*1024 | 246 |
| 17" LG1740B ARTİSTİC LCD TFT 0.264mm 1280*1024 | 329 |
| 17" LG1780Q LCD TFT 8ms,katlanabilir, 0.264mm 1280*1024 | 386 |
| 19" LG1950S LCD TFT 0.28mm 1280*1024 | 356 |
| 19" LG1940B ARTİSTİC LCD TFT 0.28mm 1280*1024 | 417 |
| Network & Wireless Network | $ |
| S-Link/Radix Pci Bilgisayar Güvenlik ve Koruma Kartı | 22 |
| Tp-Link/Inca/Edimax/Cnet 10/100 Ethernet Kartı | 14 |
| Edimax/Asus 32bit 10/100/1000 Gigabit Ethernet Kartı | 32 |
| Edimax/Origo/Cnet 8li 10/100 Switch Hub | 32 |
| Edimax/Origo/Cnet 16lı 10/100 Switch Hub | 46 |
| Edimax/Origo/Cnet 24port 10/100 Switch Hub | 75 |
| Asus 24port 10/100/1000(2port) Switch Hub | 165 |
| Cnet/Asus 8port 10/100/1000 Gigabit Switch | 105\146 |
| Cnet/Asus 16port 10/100/1000 Gigabit Switch | 305\390 |
| Cnet/Asus 24port 10/100/1000 Gigabit Switch | 420 |
| CAT5E UTP KABLO 305m | 55 |
| CAT6E UTP KABLO 305m | 85 |
| Edimax 54mb Wireless Pci/Pcmcia kart | 40 |
| Edimax 108mb Wireless Pci/Pcmcia kart | 50 |
| Asus WL-107g/WL-138g Wireless Pci/Pcmcia Kart | 49 |
| Asus WL-167g/WL Wireless Usb Adapter | 49 |
| USR 125mps PCI/PCMCIA Kart(Masaüstü/Dizüstü) | 60 |
| USR 5461 125mps Kablosuz 4port router/Access point | 101 |
| Airties Pcmcia Wi-Fi Adaptör Pcc-2 | 58 |
| Linksys Wap54G / Airties AP300 54mbps Access Point | 91 |
| Barkod Okuyucu ve Yazıcılar | $ |
| CCD 82mm Barkod Okuyucu Klavye Ps2 / Usb | 27 / 33 |
| E-Life LP150 Laser Okuyucu Usb | 128 |
| Datalogic Heron D130 Lazer Okuyucu | 158 |
| Datalogic Kaçer D531 Çok Yönlü Masa Üstü Laser Okuyucu | 313 |
| Argox TT214/A-200 Barkod Yazıcı Ribbon+Kablo Dahil | 270\315 |
| Argox X-1000+ Barkod Yazıcı 512mb,104mm/s,203dpi | 599 |
| UPS | $ |
| POWERCOM 600VA UPS | 51 |
| POWERCOM 800VA UPS | 78 |
| POWERCOM 1050VA UPS | 98 |
| POWERCOM 1500VA UPS | 149 |
| POWERCOM 2200VA UPS | 213 |
| Bluetooth & Usb & Pci Ürünler | $ |
| USB 2.0 Taşınabilinir Hdd kutusu 2.5" / 3.5" | 31 |
| USB 2.0 Taşınabilinir Cd-Rom,Cd rw,Dvd,Dvd rw kutu 5.25" | 41 |
| USB 23 in 1 Card Reader Usb 2.0 | 31 |
| USB Bluetooth Adaptor 20mt / 100mt | 22\25 |
| USB 2+1 / 4+2 port Pci Kart usb 2.0 | 19\21 |
| Pci 2.0 Ieee1394(3+1) Firewire Kart | 23 |
| HOPARLÖR | $ |
| 600watt Queen/Snopy SP-168/268 Hoparlör | 16 |
| 600watt Snopy CS-2007 Beyaz/Gümüş-Siyah Hoparlör | 19 |
| 600watt Queen/Snopy 2+1 Beyaz/Gümüş-Siyah Hoparlör | 24 |
| Queen Sr60as Siyah Ahşap / Ahşap Hoparlör | 28 |
| Senfony/Snopy/Frisby 4+1 Gümüş/Siyah Hoparlör | 43 |
| Senfony/Snopy 5+1 Gümüş/Siyah Hoparlör | 49 |
| Microlab MC-4600 Siyah/Gümüş/Beyaz 5+1 Hoparlör | 63 |
| Microlab MC-5XR Gümüş/Siyah 6500w 5+1 Hoparlör | 102 |
| Philips Mms221 50w Pmpo Hoparlör | 28 |
| Philips Mms 231 200w pmpo 2+1 Speaker Ahşap Subwoofer | 48 |
| Philips Mms 260 550w pmpo 5+1 Speaker Ahşap Subwoofer | 82 |
| Creative Sbs230/240 2.0 1+1 Speaker | 22 |
| Creative Sbs370 2+1 Speaker | 38 |
| Creative Sbs580 5+1 Siyah Speaker | 75 |
| Creative Inspire GD380 2+1 Speaker | 74 |
| Creative Inspire 2+1 2500 28w Rms Speaker | 51 |
| Creative Inspire 4+1 4400 41w Rms Speaker | 65 |
| Creative Inspire 5+1 5200 41w Rms Speaker | 95 |
| Creative Inspire 7+1 7900 48w Rms Speaker Uzaktan Kum | 186 |
| Creative Inspire GD580 Optik Dijital 5+1 Hoparlör | 268 |
Ana Sayfa |Teknik Servis |Online Sipariş |İade ve Garanti |Sarf Malzemeleri |Referanslar |Bize Ulaşın |Fırsat Ürünleri |İletişim
©
Copyright 2007. All rights reserved. Contact:
Telif Hakkı © 2007 Copyright
©
Cetinweb tasarım